💰 복비 계산기
주택 매매·전세·월세 중개수수료를 법정 상한요율로 계산하세요
만원
🏠 복비, 뭘 기준으로 계산하나요?
부동산 중개수수료는 '상한요율'이 법으로 정해져 있고, 그 안에서 의뢰인과 협의해 결정합니다.
중개수수료 = 거래금액 × 상한요율 (한도액 초과 시 한도액 적용)
📋 주택 매매 상한요율표
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5,000만 원 미만 | 0.6% | 25만 원 |
| 5,000만 ~ 2억 원 | 0.5% | 80만 원 |
| 2억 ~ 9억 원 | 0.4% | 없음 |
| 9억 ~ 12억 원 | 0.5% | 없음 |
| 12억 ~ 15억 원 | 0.6% | 없음 |
| 15억 원 이상 | 0.7% | 없음 |
📋 임대차 상한요율표
| 거래금액(환산) | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5,000만 원 미만 | 0.5% | 20만 원 |
| 5,000만 ~ 1억 원 | 0.4% | 30만 원 |
| 1억 ~ 6억 원 | 0.3% | 없음 |
| 6억 ~ 12억 원 | 0.4% | 없음 |
| 12억 ~ 15억 원 | 0.5% | 없음 |
| 15억 원 이상 | 0.6% | 없음 |
💡 월세 계산 방법
환산보증금 = 보증금 + (월세 × 100)
※ 계산 결과가 5,000만 원 미만이면 (월세 × 70)으로 재계산
🏢 오피스텔·상가
주거용 오피스텔: 매매 0.5%, 임대차 0.4%
일반 상가·오피스텔: 0.9% 이내 협의